Tarifentwicklung - Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker (m/w/d)
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker (m/w/d)
Aktueller Tarif
(ab 01.09.2026)
| vor 16. Lebensjahr | vor 18. Lebensjahr | nach 18. Lebensjahr |
|---|
| 1. Lehrjahr: | - | 1000,00 € | 1000,00 € |
| 2. Lehrjahr: | - | 1050,00 € | 1050,00 € |
| 3. Lehrjahr: | - | 1150,00 € | 1150,00 € |
| 4. Lehrjahr: | - | 1200,00 € | 1200,00 € |
Zukünftiger Tarif
Keine Daten für diese Abbildung vorhanden.
Vorheriger Tarif
Keine Daten für diese Abbildung vorhanden.
Caravan- und Reisemobiltechnik
Aktueller Tarif
(ab 01.09.2026)
| vor 16. Lebensjahr | vor 18. Lebensjahr | nach 18. Lebensjahr |
|---|
| 1. Lehrjahr: | - | 1000,00 € | 1000,00 € |
| 2. Lehrjahr: | - | 1050,00 € | 1050,00 € |
| 3. Lehrjahr: | - | 1150,00 € | 1150,00 € |
| 4. Lehrjahr: | - | 1200,00 € | 1200,00 € |
Zukünftiger Tarif
Keine Daten für diese Abbildung vorhanden.
Vorheriger Tarif
Keine Daten für diese Abbildung vorhanden.
Karosserieinstandhaltungstechnik
Aktueller Tarif
(ab 01.09.2026)
| vor 16. Lebensjahr | vor 18. Lebensjahr | nach 18. Lebensjahr |
|---|
| 1. Lehrjahr: | - | 1000,00 € | 1000,00 € |
| 2. Lehrjahr: | - | 1050,00 € | 1050,00 € |
| 3. Lehrjahr: | - | 1150,00 € | 1150,00 € |
| 4. Lehrjahr: | - | 1200,00 € | 1200,00 € |
Zukünftiger Tarif
Keine Daten für diese Abbildung vorhanden.
Vorheriger Tarif
Keine Daten für diese Abbildung vorhanden.
Karosserie- und Fahrzeugbautechnik
Aktueller Tarif
(ab 01.09.2026)
| vor 16. Lebensjahr | vor 18. Lebensjahr | nach 18. Lebensjahr |
|---|
| 1. Lehrjahr: | - | 1000,00 € | 1000,00 € |
| 2. Lehrjahr: | - | 1050,00 € | 1050,00 € |
| 3. Lehrjahr: | - | 1150,00 € | 1150,00 € |
| 4. Lehrjahr: | - | 1200,00 € | 1200,00 € |
Zukünftiger Tarif
Keine Daten für diese Abbildung vorhanden.
Vorheriger Tarif
Keine Daten für diese Abbildung vorhanden.
Diese Informationen sind unverbindlich. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung durch die Tarifpartner.